Encuentra tu talla de pulsera o talla de brazalete
Mide tu muñeca para ver el tamaño de la pulsera
PASO 1: Mide tu muñeca con una cinta métrica flexible o una tira de papel justo debajo del hueso de la muñeca, donde normalmente usarías la pulsera.
PASO 2: Si está utilizando una tira de papel normal, marque su tamaño con un bolígrafo o lápiz y luego use una regla para medir el largo. Ese sería el tamaño de tu muñeca.
PASO 3: Para encontrar el tamaño de su pulsera, consulte las medidas apropiadas en la siguiente tabla de pulseras.
| Medida de muñeca ajustada MM | Muñeca apretada mide pulgadas | Ordenar longitud de pulsera en pulgadas | Uso para tamaños de pulsera para mujeres, hombres y niños. |
| Guía de uso | N / A | 4 EN | Recién nacido - 6 meses |
| Guía de uso | N / A | 4,5 pulgadas | Niño 6 - 12 Meses |
| Guía de uso | N / A | 5 EN | Niño 12 - 24 Meses |
| Guía de uso | N / A | 5,5 pulgadas | Niño 2 - 5 Años |
| 129,5 milímetros - 139,7 milímetros | 5,1 PULGADAS -5,5 PULGADAS | 6 EN | Niño 6 - 8 Años |
| 150,8 milímetros | 5,9 pulgadas | 6,5 pulgadas | Entre 9 y 13 años |
| 160MM | 6.3 EN | 7 EN | Mujer pequeña |
| 170,1 milímetros | 6,7 pulgadas | 7 .5 PULGADAS | Mujer Mediana Hombre Pequeña |
| 180,34 milímetros | 7,1 pulgadas | 8 EN | Mujer Grande Hombre Mediano |
| 190,5 milímetros | 7,5 pulgadas | 8,5 pulgadas | Mujer XL Hombre Mediano |
| 208,2 milímetros - 215,9 milímetros | 8,2 PULGADAS - 8,5 PULGADAS | 9 EN | Mujer XL Hombre Grande |
| 228,6 milímetros | 9 EN | 9,5 pulgadas | Para hombre X-Grande |
| 216 milímetros - 228,6 milímetros | 8,5 PULGADAS - 9 PULGADAS | Tobillera de 9,5 a 10 pulgadas. | Extensión ajustable para mujer. |
Mide tu muñeca para el brazalete
PASO 1: Junte los dedos y lleve el pulgar al dedo meñique (como se muestra en la imagen). Finge que te estás poniendo un brazalete
PASO 2: Usando una tira de papel o cinta métrica, envuélvala alrededor de su mano en el punto más ancho. Si está usando una tira de papel simple, marque su tamaño con un bolígrafo en ese papel. Luego mide esa tira de papel con una regla. Esa sería la circunferencia de tu mano.
PASO 3: Compare la circunferencia de su mano con la tabla a continuación. Compra un brazalete con un diámetro que sea del siguiente tamaño superior a la medida real de tu mano. Consulte las medidas apropiadas en la siguiente tabla de brazaletes.
| Diámetro milímetro | Diámetro pulgadas | Circunferencia MM | pulgadas de circunferencia | Ordenar tamaño del brazalete | Recomendar para |
| 60,3 milímetros | 2 .37 PULGADAS | 189,5 milímetros | 7,5 pulgadas | Pequeño | Mujer Pequeña |
| 66,7 milímetros | 2,62 pulgadas | 209,3 milímetro | 8,25 EN | Medio | Mujer Mediana |
| 69,9 milímetros | 2 .75 PULGADAS | 219,5 milímetros | 8,5 pulgadas | Grande | Mujer X Grande Hombre Mediano |
Consejo : ¿Quieres un ajuste ceñido o holgado? Bueno, eso realmente variará entre cada individuo. Si está comprando una pulsera delicada con una cadena fina, le sugerimos que le ajuste bien. La mayoría de las demás pulseras deben tener un ajuste cómodo, excepto cuando se compran puños o brazaletes grandes o gruesos. Lo mejor es comprar pulseras grandes y holgadas para no sentir que te asfixias la muñeca.
| Estilo de ajuste | Agregue pulgadas al tamaño de la muñeca |
| Ajuste perfecto | Agregue 1/4" a 1/2" |
| Ajuste cómodo. | Agregue 3/4" a 1" |
| Ajuste holgado. | Agregue 1 1/4" |